Plant Names and Plant Lore
Among the Pennsylvania Germans
Pennsylvania German Society
Published in 1923
Printed at Lancaster, PA
Two Indexes:
Part One: English Names
591 alphabetical entries
ABack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Agrimony | Agrimonia, genus | Website Link | 179 |
| Ailanthus | Ailanthus glandulosus Desf. | 262 | |
| Algæ | Algæ | 175 | |
| Alsike | Trifolium hybridum L. | 112 | |
| Amaranth | Amaranthus græcizans L.Amaranthus caudatus L.Amaranthus, genusAmaranthus tricolor | 46, 134, 141 | |
| American Elder | Sambucus canadensis L. | 266 | |
| American Elm | Ulmus americana L. | 279 | |
| American Laurel | Kalmia latifolia L. | 243 | |
| Apple | Pyrus malus L. | 230 | |
| Apricot | Prunus Armeniaca L. | 232 | |
| Arbutus | Epigæa repens L. | 94 | |
| Arrowhead | Sagittaria latifolia Willd. | 140 | |
| Arrow Wood | Viburnum acerifolium L. | 263 | |
| Artichoke | Helianthus tuberosus L. | 94 | |
| Ash Tree | Fraxinus, genus | 253 | |
| Asparagus | Asparagus officinalis L. | 170 | |
| Aspen | Populus grandidentata Michx.Populus tremuloides Michx. | 232 | |
| Asphodel | Asphodelus luteus Reichb. | 40 | |
| Aster | Aster, chiefly cultivated species | 199 | |
| Asters | Callistephus Hortensis Cass. | 80 | |
| Avens | Geum, genusGeum urbanum L. | 176 |
BBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Balloon Herb | Amaranthus græcizans L. | 46 | |
| Balm of Gilead | Populus candicans Ait. | 243 | |
| Balsam Poplar | Populus balsamifera L., and variety | 242 | |
| Barley | Hordeum sativum Jessen | 46 | |
| Beaked Hazelnut | Corylus rostrata Ait. | 263 | |
| Bean | Phaseolus vulgaris L. | 66 | |
| Bear Grass | Yucca filamentosa L. | 37 | |
| Beech | Fagus grandifolia Ehrh. | 243 | |
| Beggar's Ticks | Bidens, genus | 69 | |
| Begonia | Begonia coccinea Ruiz | 225 | |
| Bellwort | Uvularia perfoliata L. | 125 | |
| Bergamot Mint | Mentha citrata Ehrb. | 55 | |
| Bindweed | Convolvulus, genusConvolvulus, a number of species | 89, 224 | |
| Birch | Betula, genus | 234 | |
| Bird's Foot Violet | Viola pedata L. | 103 | |
| Birthwort | Aristolochia Clematitis L. | 133, 179 | |
| Bitternut | Carya cordiformis (Wang) K. Koch | 260 | |
| Bitter-sweet | Celastrus scandens L. | 237 | |
| Black Ash | Fraxinus nigra Marsh. | 254 | |
| Black Cherry | Prunus serotina Ehrb. | 267 | |
| Black Cohosh | Cimicifuga racemosa L. | 202 | |
| Black Currants | Ribes aureum PurshRibes nigrum L. | 270 | |
| Black Haw | Viburnum prunifolium L. | 281 | |
| Black Huckleberries | Gaylussacia baccata (Wang) C. Koch | 264 | |
| Black Mulberry | Morus nigra L. | 275 | |
| Black Oak | Quercus velutina Lam. | 251 | |
| Black Raspberry | Rubus occidentalis L. | 259 | |
| Black Walnut | Juglans nigra L. | 287 | |
| Black Willow | Salix nigra Marsh. | 286 | |
| Bleeding Heart | Dicentra spectabilis Lem. | 198 | |
| Blessed Thistle | Cnicus Benedictus L. | 121 | |
| Bloodroot | Sanguinaria canadensis L. | 194 | |
| Blue Beech | Carpinus caroliniana Walt. | 252 | |
| Blue Bell | Campanula, genus | 124 | |
| Blue Bells | Mertensia virginica (L.) Link | 163 | |
| Blue Huckleberry | Vaccinium pennsylvanicum Lam. | 264 | |
| Blue Vervain | Verbena hastata L.Verbena officinalis L.Verbena urticæfolia L. | 92 | |
| Boneset | Eupatorium perfoliatum L. | 86 | |
| Bonnet Flowers | Houstonia cœrulea L. | 223 | |
| Borage | Borage officinalis L. | 69 | |
| Bouncing Bet | Saponaria officinalis L. | 196 | |
| Bowman's Root | Gillenia trifoliata (L.) Moench | 140 | |
| Box Tree | Buxus sempervirens L., variety | 244 | |
| Bracken | Pteris aquilina L. | 206 | |
| Bristly Locust | Robinia hispida L. | 272 | |
| Broad Beans | Vicia Faba L. | 216 | |
| Brome Grass | Bromus tectorum L. | 129 | |
| Broom Corn | Sorghum vulgare var. | 47 | |
| Broom Grass | Andropogon, genus | 71 | |
| Buckwheat | Fagopyrum esculentum Moench | 56 | |
| Bugle Weed | Lycopus, genus | 210 | |
| Bur Cucumber | Sicyos angulatus L. | 125 | |
| Burdock | Arctium minus Bernh. | 123 | |
| Burnet | Poterium Sanguisorba L. | 178 | |
| Bur Oak | Quercus macrocarpa Michx. | 251 | |
| Butter and Eggs | Linaria vulgaris Hill | 130 | |
| Buttercup | Ranunculus acris L.Ranunculus bulbosus L. | 72 |
CBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Cabbage | Brassica oleracea L. and varieties | 116 | |
| Cactus | Echinocactus, genus | 43 | |
| Calabash | Lagenaria vulgaris Ser. | 148 | |
| Calamus | Acorus calamus L. | 151 | |
| Calendula | Calendula officinalis L. | 188 | |
| Calla Lily | Ricardia Africana Kunth | 97 | |
| Canada Thistle | Cirsium arvense (L.) Scop. | 84 | |
| Canadian Blue Grass | Poa compressa L. | 71, 156 | |
| Canadian Moonseed | Menispermum canadense L. | 232 | |
| Canary Grass | Phalaris arundinacea L. | 71 | |
| Cannas | Canna, genus | 72 | |
| Cantaloupe | Cucumis Melo L. | 79 | |
| Caraway | Carum Carvi L. | 155 | |
| Cardinal Flower | Lobelia cardinalis L. | 101, 162 | |
| Carrion Flower | Smilax herbacea L. | 162 | |
| Carrot | Daucus Carota L. | 107 | |
| Castor Bean | Ricinus communis L. | 144 | |
| Catalpa | Catalpa bignonoides Walt. | 245 | |
| Catchfly | Silene inflata L. | 87 | |
| Catnip | Nepeta Cataria L. | 145 | |
| Cattail | Typha, genus | 145 | |
| Cauliflower | Brassica oleracea, var. botrytis DC. | 53 | |
| Cedar | Juniperus virginiana L. | 283 | |
| Celandine | Chelidonum majus L. | 213 | |
| Celery | Apium graveolens L. | 228 | |
| Celosia | Celosia cristata L. | 134 | |
| Chamomile | Anthemis nobilis L. | 151 | |
| Charlock | Raphanus Raphanistrum L. | 172 | |
| Cheeses | Malva rotundifolia L. | 76 | |
| Cherry | Prunus, genus | 267 | |
| Chess | Bromus secalinus L. | 90 | |
| Chestnut | Castanea dentata (Marsh) Borkh. | 269 | |
| Chickweed | Stellaria media Smith | 135 | |
| Chicory | Cichorium Intybus L. | 148 | |
| Chives | Allium Schoenoprasum L. | 204 | |
| Choke Cherry | Prunus virginiana L. | 269 | |
| Chrysanthemum | Chrysanthemum, genus | 128 | |
| Cinquefoil | Potentilla, genus | 101 | |
| Clearweed | Pilea pumila (L.) Gray | 123 | |
| Clotbur | Xanthium canadense Mill. | 85 | |
| Clover | Trifolium, genus | 112 | |
| Cloves | Dianthus caryophyllata L. | 175 | |
| Club Moss | Lycopodium clavatum L. | 174 | |
| Coffee Tree | Gymnocladus dioica (L.) Koch | 273 | |
| Coltsfoot | Tussilago Farfara L. | 139 | |
| Columbine | Aquilegia, genus | 124 | |
| Comfrey | Symphytum officinale L. | 209 | |
| Common Juniper | Juniperus communis L. | 286 | |
| Common Plantain | Plantago major L. | 216 | |
| Cone Flower | Rudbeckia laciniata L. | 186 | |
| Coriander | Coriander sativum L. | 148 | |
| Corn | Zea Mays L. | 221 | |
| Corn Chamomile | Anthemis arvensis L. | 151 | |
| Corn Cockle | Agrostemma Githago L. | 184 | |
| Corn Mint | Mentha arvensis var. canadensis (L.) Briquet | 66 | |
| Corn Poppy | Papaver Rhœas L. | 152 | |
| Corn Salad | Valerianella, genus | 188 | |
| Cottonwood | Populus monilifera Ait. | 235 | |
| Couch Grass | Agropyron repens (L.) Beauv. | 131, 156 | |
| Crab Apple | Pyrus baccata L.Pyrus coronaria L. | 231, 232 | |
| Crab Cactus | Cactaceæ, cultivated form | 79 | |
| Cranesbill | Geranium maculatum L. | 115 | |
| Creeping Boys and Girls | Sedum acre L. | 107 | |
| Cresses | Nasturtium Tropæolum majus L. | 122 | |
| Crocus | Crocus luteus Lam. | 223 | |
| Crowfoot | Ranunculus abortivus L. | 133 | |
| Crown of Thorns | Berberis, a cultivated dwarf form | 79 | |
| Cuckoo Flower | Lychnis Flos-cuculi L. | 208 | |
| Cucumber | Cucumis sativus L. | 127 | |
| Culver's Root | Veronica virginica L. | 104 | |
| Currant | Ribes, several speciesRibes vulgare Lam. | 270 | |
| Cut-grass | Sparganium americanum Nutt. | 204 | |
| Cyperus | Cyperus strigosus L. | 106 |
DBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Daffodil | Narcissus pseudo-narcissus L. | 178 | |
| Dahlia | Dahlia variabilis Desf. | 80 | |
| Daisy | Chrysanthemum Leucanthemum L. | 109 | |
| Daisy Fleabane | Erigeron annuus (L.) Pers.Erigeron ramosus (Walt.) BSP. | 56 | |
| Dandelion | Taraxacum officinale Weber | 72 | |
| Day Lily | Funkia subcordata Spreng.Hemerocallis fulva L. | 98, 101 | |
| Devil's Bit | Chamælirium luteum (L.) GrayAletris farinosa L.Liatris spicata (L.) Willd.Prenanthes, genus | 80, 81 | |
| Dew Berry | Rubus villosus Ait. | 239 | |
| Dittany | Cunila origanoides (L.) Britten | 45 | |
| Dock | Rumex, genus | 136 | |
| Dodder | Cuscuta epilinum WeiheCuscuta, genus | 83 | |
| Dogbane | Apocynum androsæmifolium L. | 132 | |
| Dogtooth Violet | Erythronium americanum Ker. | 89, 206 | |
| Dogwood | Cornus florida L. | 262 | |
| Doorweed | Polygonum aviculare L. | 219 | |
| Downy Mint | Mentha alopecuriodes Hull | 64 | |
| Dusty Miller | CentaureaCineraria | 208 | |
| Dutchman's Breeches | Dicentra Cucullaria (L.) Bernh. | 133 |
EBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Eglantine | Rosa rubiginosa L. | 279 | |
| Elder | Sambucus, genus | 265 | |
| Elecampane | Inula Helenium L. | 179 | |
| Elephant's Ear | Caladium, genus | 94 | |
| Elm | Ulmus, genus | 278 | |
| Enchanter's Nightshade | Circæa Lutetiana L. | 132 | |
| Endive | Cichorium Endivia L. | 40 | |
| English Walnut | Juglans regia L. | 287 | |
| European Grape | Vitis vinifera L. | 248 | |
| European Savin | Juniperus Sabina L. | 280 | |
| Evening Primrose | Œnothera biennis L. | 155 | |
| Everlasting | Antennaria, genusAnaphalis margaritacea (L.) B. & H. | 168, 193 |
FBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| False Buckwheat | Polygonum scandens L. | 227 | |
| False Flax | Camelina microcarpa Andrz.Camelina sativa (L.) Crantz | 83 | |
| False Nettle | Boehmeria cylindrica (L.) Sw. | 52 | |
| Fennel | Fœniculum vulgare All. | 98 | |
| Ferns | Polypodiaceæ | 96 | |
| Fescue Grass | Festuca ovina L. | 173 | |
| Feverfew | Chrysanthemum Parthenium Bernh.Matricaria parthenoides | 164 | |
| Figwort | Scrophularia marilandica L. | 52 | |
| Finger Grass | Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | 122 | |
| Fire Pink | Silene virginica L. | 175 | |
| Flax | Linum usitatissimum L. | 104 | |
| Forget-me-not | Myosotis, wild and cultivated species | 100 | |
| Fox Grape | Vitis labrusca L. | 247 | |
| Foxtail | Setaria, genus | 128 | |
| Frost Grape | Vitis cordifolia Michx. | 247 | |
| Fumitory | Fumaria officinalis L. | 87 |
GBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Garden Balm | Melissa officinalis L. | 165 | |
| Garden Fuchsia | Fuchsia, genus | 137 | |
| Garden Orpine | Sedum purpureum Tausch | 137 | |
| Garden Pinks | Dianthus Caryphyllus var. | 175 | |
| Garlic | Allium canadense L.Allium sativum L.Allium vineale L. | 114 | |
| Geranium | Pelargonium, genus | 109 | |
| Germander | Teucrium canadense L. | 107 | |
| Gherkin | Cucumis anguria L. | 127 | |
| Ginseng | Panax quinquefolia L. | 112 | |
| Globe Amaranth | Gomphrena globosa L. | 123 | |
| Goldenrod | Solidago, genus | 195 | |
| Goldthread | Coptis trifolia Salisb. | 121 | |
| Good King Henry | Chenopodium Bonus-Henricus L. | 208 | |
| Gooseberry | Ribes reclinatum L. | 257 | |
| Goosefoot | Chenopodium, genus | 168 | |
| Grape | Vitis, genus | 247 | |
| Grape Hyacincth | Muscari botryoides (L.) Mill. | 50 | |
| Great Ragweed | Ambrosia trifida L. | 55 | |
| Green Brier | Smilax rotundifolia L. | 246 | |
| Gromwell | Lithospermum arvense L. | 203 | |
| Ground Almonds | Cyperus esculentus L. | 115 | |
| Ground Cherry | Physalis, genus | 142 | |
| Ground Ivy | Nepeta Hederacea (L.) Trevisen | 118 | |
| Ground Pine | Lycopodium complanatum var. flabelliforme Fernald | 48 |
HBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Hardhack | Spirea, genus | 264 | |
| Hawthorn | Cratægus, genus | 286 | |
| Hazel Nut | Corylus americana Walt. | 259 | |
| Heart-leaved Willow | Salix cordata Muhl. | 285 | |
| Heath Aster | Aster ericoides L. | 47, 93 | |
| Hedge Mustard | Sisymbrium officinale (L.) Scop.Sisymbrium officinale Scop. | 84, 147 | |
| Hellebore | Helleborus viridis L. | 125 | |
| Hemlock | Tsuga canadensis (L.) Carr. | 281 | |
| Hemp | Cannabis sativa L. | 137 | |
| Hepatica | Hepatica triloba Chaix | 159 | |
| Hickory | Carya, genus | 260 | |
| Hickory-Tree | Carya, genus | 260 | |
| High Blackberries | Rubus allegheniensis PorterRubus frondosus Bigel. | 238 | |
| High Huckleberries | Gaylussacia baccata (Wang) C. Koch | 264 | |
| High Swamp Huckleberries | Vaccinium corymbosum L. | 265 | |
| Hog Huckleberries | Vaccinium stamineum L. | 264 | |
| Hollyhock | Althæa rosea Cav. | 130 | |
| Honesty | Lunaria biennis L. | 171 | |
| Hop | Humulus Lupulus L. | 133 | |
| Horehound | Marrubium vulgare L. | 38 | |
| Horse-chestnut | Æsculus Hippocastanum L. | 256 | |
| Horse Gentian | Triosteum, genus | 114 | |
| Horse Mint | Monarda, genus, apart from Monarda didyma | 64 | |
| Horse Nettle | Solanum carolinense L. | 118 | |
| Horse Radish | Radicula Armoracia (L.) Robinson | 165 | |
| Horse Tail | Equisetum arvense L. | 205 | |
| Hound's Tongue | Cynoglossum officinale L. | 131 | |
| Houseleek | Sempervivum tectorum L. | 138 | |
| Hyacinth | Hyacinthus orientalis L. | 200 | |
| Hydrangea | Hydrangea Hortensis var. | 176 | |
| Hydrastis | Hydrastis canadensis L. | 121 | |
| Hyssop | Hyssopus officinalis L. | 93 |
IBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Immortelle | Helichrysum, genus | 200 | |
| Impatience | Impatiens Sultani Hook. | 108 | |
| Indian Fig | Opuntia, genus | 51 | |
| Indian Hemp | Apocynum Cannabinum L. | 140 | |
| Indian Pipe | Monotropa uniflora L. | 93 | |
| Indian Tobacco | Lobelia inflata L. | 139 | |
| Iris | Iris, genus | 208 | |
| Ironwood | Ostrya virginiana (Mill) K. Koch | 252 |
JBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Jack-in-the-Pulpit | Arisæma triphyllum (L.) Schott. | 41 | |
| Jerusalem Cherry | Solanum Pseudo-Capsicum L. | 268 | |
| Jewelweed | Impatiens Sultani Hook. | 41 | |
| Job's Tears | Coix Lachryma-Jobii L. | 152 | |
| Joe Pye Weed | Eupatorium purpureum L. | 142 | |
| Judas Tree | Cercis canadensis L. | 245 | |
| Juncus | Juncus tenuis Willd. | 149 | |
| Juneberry | Amelanchier, genus | 246 |
KBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Kentucky Blue Grass | Poa pratensis L. | 156 | |
| King Nut | Carya lacinosa (Michx. f.) Loud. | 261 | |
| Kohlrabi | Brassica oleracea var. | 116 |
LBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Lady Slipper | Cypripedium acaule Ait. | 44 | |
| Lady Thistle | Silybum marianum (L.) Gaertn. | 166 | |
| Large Toothed Poplar | Populus grandidentata Michx. | 242 | |
| Larkspur | Delphinum, genus | 189 | |
| Lavender | Lavandula vera L. | 163 | |
| Lentils | Lens esculenta Moench | 161 | |
| Leopard Plant | Farfugium grande | 159 | |
| Lettuce | Lactuca sativa L. | 197 | |
| Lichen | Stricta pulmonaria L. (?) | 163 | |
| Lichens | Lichenes | 174 | |
| Lilac Bush | Syringa vulgaris L. | 271 | |
| Lily | Lilium, genusLilium canadense L. | 96, 97 | |
| Lily-of-the-Valley | Convallaria majalis L. | 171 | |
| Lima Bean | Phaseolus lunatus L. | 68 | |
| Linden | Tilia americana L. | 271 | |
| Lion's Foot | Prenanthes Serpentaria Pursh | 146 | |
| Locust | Robinia Pseudacacia L. | 272 | |
| Lombardy Poplar | Populus nigra var. italica Du Roi | 241 | |
| Lovage | Levisticum officinale L. | 158 | |
| Lungwort | Pulmonaria officinalis L. | 162 | |
| Lupine | Lupinus perennis L. | 225 |
MBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Magnolia | Magnolia acuminata L. | 257 | |
| Mammoth Clover | Trifolium Medium L. | 112 | |
| Maple | Acer, genus | 273 | |
| Marigold | Tagetes, genus | 128 | |
| Marsh Marigold | Caltha palustris L. | 76 | |
| Masterwort | Imperatoria Ostruthium L. | 165 | |
| May Apple | Podophyllum peltatum L. | 171 | |
| May-weed | Anthemis Cotula L. | 152 | |
| Meadow Grass | Glyceria nervata (Willd.) Trin. | 198 | |
| Meadow Rue | Thalictrum polygamum Muhl. | 227 | |
| Meadow Sweet | Filipendula Ulmaria L. | 165 | |
| Mildew | Holcus lanatus L. | 222 | |
| Milk Purslane | Euphorbia hirsuta (Torr.) Wiegand | 223 | |
| Milkweed | Asclepias, a number of speciesAsclepias syriaca L. | 170, 223 | |
| Mint | Mentha, genus | 64 | |
| Mocker Nut | Carya alba (L.) K. Koch | 262 | |
| Moneywort | Lysimachia Nummularia L. | 108 | |
| Mosses | BryaceæHepaticæMusciPolytrichaceæ | 174 | |
| Moss Pink | Phlox subulata L. | 122 | |
| Motherwort | Leonurus Cardiaca L. | 140 | |
| Moth Mullein | Verbascum Blattaria L. | 147 | |
| Mountain Mint | Pycnanthemum, genus | 44, 225 | |
| Mugwort | Artemisia vulgaris L. | 39 | |
| Mulberry | Morus, genus | 275 | |
| Mullein | Verbascum Thapsus L. | 226 | |
| Multiplier Onion | Allium Cepa var. multiplicans | 229 | |
| Mushroom | Morchella esculenta (L.) Per. | 174 | |
| Mushrooms | Not listed in Part Two | 110 | |
| Mustard | Brassica albaBrassica nigra | 172 |
NBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Nettle | Urtica dioica L. | 51 | |
| Nightshade | Atropa Belladonna L.Datura, genusSolanum Dulcamara L.Solanum nigrum L. | 176 | |
| Ninebark | Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. | 276 | |
| Norway Spruce | Picea excelsa Link | 281 |
OBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Oak | Quercus, genus | 248 | |
| Oakesia | Oakesia sessilifolia (L.) Wats. | 108 | |
| Oat Grass | Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. | 129 | |
| Oats | Avena sativa L. | 129 | |
| Oleander | Nerium Oleander L. | 277 | |
| Onion | Allium Cepa L. | 228 | |
| Orach | Atriplex hortensis L. | 169 | |
| Orchard Grass | Dactylis glomerata L. | 55 | |
| Ornamental Elder | Sambucus nigra L. | 267 | |
| Ornamental Gourds | Cucurbita Pepo L., var. | 219 | |
| Osier | Salix viminalis L. | 285 | |
| Oswego Tea | Monarda didyma L. | 173 |
PBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Painted Cup | Castilleja coccinea (L.) Spreng. | 210 | |
| Pansy | Viola tricolor L. | 143 | |
| Papaw | Asimina triloba Dunal | 278 | |
| Parsley | Carum Petroselinum Benth. | 182 | |
| Parsnip | Pastinaca sativa L. | 70 | |
| Partridge Berry | Mitchella repens L. | 56 | |
| Passion Flower | Passiflora cerulea L. | 182 | |
| Peach | Prunus Persica Sieb. & Zucc. | 277 | |
| Peanut | Arachis hypogæa L. | 120 | |
| Pear | Pyrus communis L. | 238 | |
| Peas | Pisum sativum, and varieties | 36 | |
| Pennyroyal | Hedeoma pulgioides (L.) Pera. | 60 | |
| Peony | Pæonia officinalis and varieties | 109 | |
| Pepper | Piper nigrum L. | 183 | |
| Peppergrass | Lepidium virginicum L. | 85 | |
| Peppermint | Mentha Piperita L. | 65 | |
| Peppers | Capsicum annuum var. | 183 | |
| Pepperwood | Xanthoxylum carolinianum Lam. | 245 | |
| Periwinkle | Vinca minor L. | 196 | |
| Persimmon | Diospyros virginiana L. | 274 | |
| Petunia | Petunia, genus | 89, 185 | |
| Phlox | Phlox Drummondii Hook. | 176 | |
| Pickerel Weed | Pontederia cordata L. | 137 | |
| Pignut | Carya glabra (Mill) Spach | 261 | |
| Pimpernel | Anagallis arvensis L. | 189 | |
| Pimpernell | Pimpinella Saxifraga L. | 58 | |
| Pin Cherry | Prunus pennsylvanica L. f. | 268 | |
| Pine | Pinus, genus | 235 | |
| Pink | Sabbatia angularis (L.) Pursh | 88 | |
| Pinkster | Rhododendron nudiflorum (L.) Torr. | 277 | |
| Pin Oak | Quercus palustris Muench. | 249 | |
| Pipsissewa | Chimaphila umbellata (L.) Nutt. | 181 | |
| Pitch Pine | Pinus rigida Mill. | 236 | |
| Pleurisy Root | Asclepias tuberosa L. | 164 | |
| Plum Tree | Prunus domestica L. | 240 | |
| Poison Ivy | Rhus Toxicodendron L. | 255 | |
| Poison Sumach | Rhus Vernix L. | 254 | |
| Pokeweed | Phytolacca decandra L. | 57 | |
| Pomegranate | Cucumis odoratissimus | 115 | |
| Pond Lily | Nymphæa advena Ait. | 75 | |
| Popcorn | Zea Mays L., var. | 50 | |
| Poplar | Populus, several species | 241 | |
| Poppy | Papaver, genus | 103 | |
| Potato | Solanum tuberosum L. | 117 | |
| Poverty Grass | Aristida dichotoma Michx. | 43 | |
| Prick Herb | Lactuca scariola L. | 197 | |
| Prickly Ash | Xanthoxylum americanum Mill. | 245 | |
| Prickly Pear | Opuntia vulgaris Mill. | 80 | |
| Prickly Salad | Lactuca scariola L. | 197 | |
| Prick Salad | Lactuca scariola L. | 197 | |
| Primrose | Primula, genus | 200 | |
| Prince's Feather | Polygonum Orientale L.Polygonum orientale L. | 54, 102, 134 | |
| Privet | Ligustrum vulgare L. | 265 | |
| Pumpkin | Cucurbita, genus | Website Link | 143 |
| Purple Flowering Raspberry | Rubus odoratus L. | 258 | |
| Purple Willow | Salix purpurea L. | 285 | |
| Purslane | Portulaca oleracea L. | 216 | |
| Pussy Willow | Salix discolor Muhl. | 285 | |
| Putty Root | Aplectrum hyemale (Muhl.) Torr. | 36 |
QBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Quince | Pyrus Cydonia L. | 257 |
RBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Rabbit-foot Clover | Trifolium arvense L. | 113 | |
| Radish | Raphanus sativus L. | 186 | |
| Ragweed | Senecio aureus L. | 157 | |
| Rattlesnake Root | Aletris farinosa L.Liatris spicata (L.) Willd.Prenanthes, genus | 81 | |
| Rattlesnake Weed | Hieracium venosum L. | 132 | |
| Red Ash | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | 253 | |
| Red Beet | Beta vulgaris L. | 192 | |
| Red Birch | Betula nigra L. | 235 | |
| Redbud | Cercis canadensis L. | 245 | |
| Red Clover | Trifolium pratense L. | 113 | |
| Red Elder | Sambucus racemosa L. | 267 | |
| Red-hot-poker-plant | Kniphofia aloides Moench | 101 | |
| Red Maple | Acer rubrum L. | 273 | |
| Red Oak | Quercus rubra L. | 250 | |
| Red Pepper | Capsicum spp. | 183 | |
| Red Raspberry | Rubus idæus L. | 258 | |
| Red-seeded Dandelion | Taraxacum erythrospermum Andrz. | 130 | |
| Red Top | Agrostis alba var. | 156 | |
| Rhododendron | Rhododendron maximum L. | 244 | |
| Rhubarb | Rheum Rhaponticum L. | 74 | |
| Ribbon-grass | Phalaris arundinacea var. picta L. | 72 | |
| Ribgrass | Plantago lanceolata L. | 206 | |
| River-bank Grape | Vitis æstivalis Michx. | 247 | |
| Rock Oak | Quercus prinus L. | 249 | |
| Rose | Rosa, genus | 279 | |
| Rose Moss | Portulaca, cultivated ornamental speciesPortulaca grandiflora Hook. | 215 | |
| Rose-of-Heaven | Agrostemma Cœli-rosa L. | 135 | |
| Round Leaved Cornel | Cornus circinata L'Her. | 252 | |
| Rue | Ruta graveolens L. | 194 | |
| Rushes | Juncus effusus L.Juncus, taller species | 43 | |
| Rye | Secale cereale L. | 150 | |
| Rye Grass | Lolium perenne L.Poa compressa L.Poa pratensis L. | 185 |
SBack to alphabet
| English name | Botanical name as printed | Page on this website | Book page |
|---|---|---|---|
| Saffron | Crocus sativus L. | 209 | |
| Sage | Salvia officinalis L. | 210 | |
| Sanicle | Sanicula, genus | 212 | |
| Sassafras | Sassafras variifolium (Salisb.) Ktze. | 281 | |
| Savory | Satureja Hortensis L. | 68 | |
| Saxifrage | Saxifraga virginiensis Michx. | 168 | |
| Scarlet Oak | Quercus coccinea Muench. | 250 | |
| Scarlet Runner | Phaseolus multiflorus Willd. | 68 | |
| Scouring Rush | Equisetum hyemale L. | 185 | |
| Scrub Oak | Quercus ilicifolia Wang.Quercus prinoides Willd. | 249 | |
| Scrub Pine | Pinus virginiana Mill. | 236 | |
| Sedum | Sedum acre L. | 93 | |
| Self-heal | Prunella vulgaris L. | 63 | |
| Senega Snakeroot | Polygala Senega L. | 146 | |
| Sensitive Plant | Cassia, genus | 158 | |
| Sheepberry | Viburnum Lentago L. | 280 | |
| Shellbark Tree | Carya ovata (Mill) K. Koch | 260 | |
| Shepherd's Purse | Capsella Bursa-pastoris (L.) Medic. | 48 | |
| Shrub | Calycanthus floridus L. | 281 | |
| Shrubby Althaea | Hibiscus syriacus L. | 130 | |
| Shrubby Althea | Hibiscus syriacus L. | 239 | |
| Silver Maple | Acer saccharinum L. | 273 | |
| Skullcap | Scutellaria, several species, usually lateriflora L. | 52 | |
| Skunk Cabbage | Symplocarpus fœtidus (L.) Kunth | 53 | |
| Sleepy Catchfly | Silene antirrhina L. | 87 | |
| Slippery Elm | Ulmus fulva Michx. | 278 | |
| Smartweed | Polygonum Hydropiper L. and other speciesPolygonum subgenus Persicaria | 54, 102 | |
| Smoke Tree | Rhus Cotinus L. | 280 | |
| Smooth Alder | Alnus rugosa (Du Roi) Spreng. | 233 | |
| Smooth Sumach | Rhus glabra L. | 254 | |
| Snake Cucumber | Cucumis Melo var. flexuosus | 128 | |
| Snakeroot | Aristolochia Serpentaria L. | 202 | |
| Snapdragon | Antirrhinum majus L. | 103 | |
| Snowball | Viburnum Opulus L. | 280 | |
| Sorrel | Rumex Acetosa L.Rumex Acetosella L. | 213 | |
| Sour Cherry | Prunus Cerasus L. | 269 | |
| Sour Gum | Nyssa sylvatica Marsh. | 256 | |
| Southernwood | Artemisia abrotanum L. | 38 | |
| Soy Bean | Glycine hispida Maxim. | 153 | |
| Spearmint | Mentha spicata L. | 65 | |
| Speedwell | Veronica officinalis L. | 94 | |
| Spelt | Triticum spelta L. | 205 | |
| Sphagnum | Sphagnum | 174 | |
| Spice Bush | Benzoin æstivale (L.) Nees | 271 | |
| Spiderwort | Tradescantia, genus | 199 | |
| Spikenard | Aralia racemosa L. | 212 | |
| Spinach | Spinacia oleracea L. | 199 | |
